Skip to content Skip to footer site map
Navigate Up

Recovery.gov - Track the Money

Recovery.gov is the U.S. government's official website that provides easy access to data
related to Recovery Act spending and allows for the reporting of potential fraud, waste, and abuse.

All Awards

SANDIA CORPORATION

DUNS Number: 007113228
ALBUQUERQUE, New Mexico  87123
1page 2 
sortAward #sortOrder #sortAward
Type
sortFiscal
Quarter
sortFunds
Awarded
sortFunds
Received
sortRecipient
Role
AL85000 2004420 Contract 2013, Q1 $17,782,174 $17,782,174 Prime
93330 2005090 Contract 2012, Q3 $5,000,000 N/A Sub
AL85000 1-2004440 Contract 2010, Q4 $4,802,666 $4,802,666 Prime
AL85000 2004140 Contract 2013, Q1 $4,200,000 $4,015,859 Prime
AL85000 2005040 Contract 2012, Q1 $3,273,818 $3,273,818 Prime
6890890 0024 2005095 Contract 2011, Q2 $3,101,571 N/A Sub
AL85000 2004190 Contract 2013, Q1 $2,837,285 $2,265,149 Prime
AL85000 2005000 Contract 2013, Q1 $2,791,282 $1,739,652 Prime
M610000581 2006060 Contract 2013, Q1 $2,622,000 $1,937,339 Prime
AL85000 2005060 Contract 2013, Q1 $2,397,619 $2,397,381 Prime
AL85000 2-2004440 Contract 2013, Q1 $1,900,325 $1,784,829 Prime
AL85000 2004100 Contract 2013, Q1 $1,680,000 $1,634,678 Prime
M610002995 2004100 Contract 2012, Q3 $1,599,981 $1,599,981 Prime
M610000469 2006030 Contract 2013, Q1 $1,500,000 $724,998 Prime
M610000767 20026020 Contract 2013, Q1 $999,999 $997,573 Prime
AL85000 2004160 Contract 2012, Q1 $705,000 $705,000 Prime
AL85000 2005360 Contract 2013, Q1 $625,000 $381,755 Prime
AL85000 2002190 Contract 2012, Q2 $465,000 $465,000 Prime
1 (5-22614) Grant 2013, Q1 $330,000 N/A Sub
1RC1AI087062-SNL Grant 2012, Q4 $323,378 N/A Sub
1page 2