Skip to content Skip to footer site map
Navigate Up

Recovery.gov - Track the Money

Recovery.gov is the U.S. government's official website that provides easy access to data
related to Recovery Act spending and allows for the reporting of potential fraud, waste, and abuse.

Completion Status

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DUNS Number: 009584210
PASADENA, California  91125
Completed More than 50% Completed Less than 50% Completed Not Started
Number of Awards
73 16 0 1
Funds Awarded
$32,834,044 $8,098,261 N/A $96,333
Funds Received
$32,760,684 $7,119,674 N/A $0
sortAward #sortCitysortStatesortFunds
Awarded
sortFunds
Received
sortCompletion
Status
 Sorted Ascending
0901710 Pasadena California $96,333 $0 Not Started
0905990 Pasadena California $392,466 $379,807 More than 50% Completed
0926962 Pasadena California $275,000 $246,663 More than 50% Completed
0905615 Pasadena California $250,000 $208,291 More than 50% Completed
0847798 Pasadena California $850,000 $629,713 More than 50% Completed
0907669 Pasadena California $306,000 $245,662 More than 50% Completed
0908546 Pasadena California $483,056 $453,577 More than 50% Completed
0908805 Pasadena California $557,067 $552,564 More than 50% Completed
0909182 Pasadena California $889,157 $839,072 More than 50% Completed
0911761 Pasadena California $337,007 $328,341 More than 50% Completed
0846025 Pasadena California $400,000 $397,089 More than 50% Completed
0905045 Pasadena California $987,032 $806,607 More than 50% Completed
0915473 Pasadena California $479,100 $370,224 More than 50% Completed
0908822 Pasadena California $85,270 $10,711 More than 50% Completed
0911682 Pasadena California $595,000 $531,866 More than 50% Completed
0932428 Pasadena California $508,094 $504,803 More than 50% Completed
SC0003940 Pasadena California $704,012 $614,683 More than 50% Completed
ER41559 Pasadena California $40,000 $40,000 Completed
3R01AI064590-05S1 Pasadena California $194,400 $194,400 Completed
ER54755 Pasadena California $85,000 $84,991 Completed